FREE SHIPPING ON ORDERS OVER €100DELIVERY IN 1-3 WORKING DAYS*EASY 30-DAY RETURNS WITH FREE OPTIONS

Tabela rozmiarów Adidas Obuwie

Wymiary ciała. Adidas określa rozmiar buta na podstawie długości stopy (od pięty do palca); ta tabela dotyczy wszystkich butów Adidas.

Rozmiar (EU) UK US męskie Długość stopy (cm)
36 3.5 4 22,1
36 ⅔ 4 4.5 22,5
37 ⅓ 4.5 5 22,9
38 5 5.5 23,3
38 ⅔ 5.5 6 23,8
39 ⅓ 6 6.5 24,2
40 6.5 7 24,6
40 ⅔ 7 7.5 25
41 ⅓ 7.5 8 25,5
42 8 8.5 25,9
42 ⅔ 8.5 9 26,3
43 ⅓ 9 9.5 26,7
44 9.5 10 27,1
44 ⅔ 10 10.5 27,6
45 ⅓ 10.5 11 28
46 11 11.5 28,4
46 ⅔ 11.5 12 28,8
47 ⅓ 12 12.5 29,3
48 12.5 13 29,7
48 ⅔ 13 13.5 30,1
49 ⅓ 13.5 14 30,5
50 14 14.5 31
50 ⅔ 14.5 15 31,4
51 ⅓ 15 16 31,8

Jak mierzyć

Zmierz stopę od pięty do końca najdłuższego palca, stojąc bez butów. Zmierz obie stopy i użyj największego pomiaru.

Źródło: tabela rozmiarów Adidas (https://cdn.shopify.com/s/files/1/0613/8911/1427/files/eng_adidas_size_footwear.pdf), sprawdzona 30-09-2026.