Lichaamsmaten. Meet je lichaam, niet het kledingstuk. Gebruik alle afmetingen uit de tabel.
| Maat | Borst (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 71–76.2 | 76.2–81.3 |
| XS | 77.5–81.3 | 82.5–87.6 |
| S | 82.5–86.4 | 89–92.7 |
| M | 87.6–91.4 | 94–97.8 |
| L | 92.7–96.5 | 99–103 |
| XL | 97.8–102 | 104–108 |
| XXL | 103–105 | 109–113 |
| XXXL | 107–116 | 114–119 |
Zo meet je
Meet rondom het breedste deel van je borst. Houd het meetlint horizontaal.
Meet rondom het breedste deel van je heupen en zitvlak.
Het meetlint sluit aan, maar knelt niet. Vallen je afmetingen buiten de tabel of bij verschillende maten? Dan kunnen we voor dit model geen eenduidige maat adviseren.
Bron: opgave van Venum