Wymiary ciała. Zmierz swoje ciało, nie ubranie. Użyj wszystkich wymiarów z tabeli.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 77.5–81.3 | 76.2–80 |
| XS | 82.5–85 | 81.3–83.8 |
| S | 86.4–89 | 85–87.6 |
| M | 90.2–92.7 | 89–91.4 |
| L | 94–96.5 | 92.7–96.5 |
| XL | 97.8–102 | 97.8–102 |
| XXL | 103–108 | 103–107 |
| XXXL | 109–116 | 108–116 |
Jak mierzyć
Zmierz talię wokół jej najwęższej części za pomocą taśmy mierniczej.
Zmierz klatką piersiową wokół jej najszerszej części. Trzymaj taśmę mierniczą poziomo.
Taśma miernicza przylega, ale nie uciska. Czy Twoje wymiary wykraczają poza tabelę lub przypadają na różne rozmiary? W takim przypadku nie możemy zaproponować jednoznacznego rozmiaru dla tego modelu.
Źródło: dane Venum